| Adresse : | place du 19 août |
| 58500 Clamecy | |
| Coordonnées GPS : | 47.459797, 3.519176 |
| Type : | Collégiale |
| Saint(s) : | Saint-Martin |
Localiser :
Historique :
La construction de la collégiale Saint-Martin, commencée fin du XIIème, ne s'achèvera qu'au début du XVIème... quatre siècles de travaux qui se lisent parfaitement dans l'architecture de l'édifice : contreforts massifs, ouvertures en plein cintre vers le chevet et dentelle de pierre pour la façade avec ses arcs-boutants et sa balustrade. Aux voussures du portail, 32 tableaux finement sculptés retracent la vie de saint-Martin. La tour, haute de 55 m, fut érigée par le maître-tailleur de pierre clamecycois Pierre Cuvé, dit Balduc. Classée Monument Historique depuis 1840, elle a fait l'objet d'importants travaux de restauration qui ont permis de mettre à jour des décors peints du XIVème siècle.Classement monument historique :
| PA00112851 | Eglise Saint-Martin (ancienne collégiale) | |
| Eglise Saint-Martin (ancienne collégiale) : classement par liste de 1840 | ||
Vitraux classé(s) :
| PM58000134 | verrière | ||
| PM58000560 | verrières de la tour | ||
Objet(s) classé(s) :
| PM58000135 | bénitier | ||
| PM58000136 | tableau (triptyque) : la Crucifixion | ||
| PM58000137 | statue (grandeur nature) : sainte Geneviève | ||
| PM58000138 | cloche | ||
| PM58000139 | statue : saint Roch | ||
| PM58000149 | tableau : Jésus enseignant dans le Temple | ||
| PM58000150 | tableau : saint abbé tenant un encensoir | ||
| PM58000151 | tableau : la Femme adultère | ||
| PM58000152 | tableau : Vierge à l'enfant remettant une chasuble à saint Ildefonse, en présence de saint François d'Assise | ||
| PM58000153 | bénitier | ||
| PM58000561 | orgue de tribune : tribune d'orgue | ||
| PM58000562 | 2 vantaux | ||
| PM58000563 | retable, 2 bas-reliefs : la Cène, la Mise au tombeau | ||
| PM58000604 | cloche | ||
| PM58000636 | orgue de tribune | ||
| PM58000637 | orgue de tribune : partie instrumentale de l'orgue | ||
| PM58001259 | Saint François d'Assise | ||
Journée du Patrimoine 2021 :
| 21272185 | Récital d'orgue de Matthieu Germain |
Journée du Patrimoine 2018 :
| 43079282 | Concert d'orgue de Thomas Pellerin |
Journée du Patrimoine 2013 :
| 8849 | Visite libre |
Photos historiques :
| APMH00000816 | Eglise Saint-Martin | Portail de la façade ouest | Clamecy | |
| APMH00000817 | Eglise Saint-Martin | Portail de la façade ouest : Piédroit et porte | Clamecy | |
| APMH00000818 | Eglise Saint-Martin | Vue intérieure de la nef vers le choeur, prise de la tribune | Clamecy | |
| APMH00005870 | Eglise Saint-Martin | Portail ouest | Clamecy | |
| APMH00005871 | Eglise Saint-Martin | Pignon | Clamecy | |
| APMH00005872 | Eglise Saint-Martin | Tour, base du clocher | Clamecy | |
| APMH00005873 | Eglise Saint-Martin | Tour, partie centrale | Clamecy | |
| APMH00005874 | Eglise Saint-Martin | Tour, partie haute | Clamecy | |
| APMH00005890 | Eglise Saint-Martin | Tour | Clamecy | |
| APMH00008337 | Eglise Saint-Martin | Clamecy | ||
| APMH00008338 | Eglise Saint-Martin | Clamecy | ||
| APMH00008339 | Eglise Saint-Martin | Clamecy | ||
| APMH00008340 | Eglise Saint-Martin | Clamecy | ||
| APMH00008341 | Eglise Saint-Martin | Clamecy | ||
| APMH00009036 | Eglise Saint-Martin | Ensemble ouest | Clamecy | |
| APMH00009037 | Eglise Saint-Martin | Façade ouest, partie supérieure | Clamecy | |
| APMH00009038 | Eglise Saint-Martin | Façade sud | Clamecy | |
| APMH00009039 | Eglise Saint-Martin | Ensemble sud-est | Clamecy | |
| APMH00009040 | Eglise Saint-Martin | Abside, côté sud | Clamecy | |
| APMH00009041 | Eglise Saint-Martin | Clocher, partie | Clamecy | |
| APMH00009042 | Eglise Saint-Martin | Clocher, partie | Clamecy | |
| APMH00009043 | Eglise Saint-Martin | Nef, vue de l'entrée | Clamecy | |
| APMH00009044 | Eglise Saint-Martin | Nef, bas-côté | Clamecy | |
| APMH00009045 | Eglise Saint-Martin | Triforium | Clamecy | |
| APMH00022043 | Eglise Saint-Martin (ancienne collégiale) | Vue intérieure du bas-côté sud et du choeur | Clamecy | |
| APMH00023292 | Eglise Saint-Martin | Ensemble sud-ouest | Clamecy | |
| APMH00023293 | Eglise Saint-Martin | Façade ouest en perspective : Partie inférieure | Clamecy | |
| APMH00023294 | Eglise Saint-Martin | Façade ouest en perspective : Partie supérieure | Clamecy | |
| APMH00023295 | Eglise Saint-Martin | Portail de la façade ouest | Clamecy | |
| APMH00023296 | Eglise Saint-Martin | Vue intérieure de la nef vers le choeur, prise de la tribune | Clamecy |
Voir toutes les photos